Velkommen til Banebasen
47.203 billeder er tilgængelige i Banebasen lige nu- Vælg et land - Danmark er forvalgt fra start.
- Vælg ét eller flere filtre, som åbner en rulleliste til højre. I midten kan evt. vælges Udeluk, hvis du vil filtrere resultater fra. Læs i PDF-vejledningen meget mere om filtre, de 100 emner som kan vælges m.v.
- Brug evt. Søgeord for hele databasen.
- Vælg evt. tidsperiode - enten årstal eller datoer.
Bruger du smartphone/tablet?
For bedste resultat - brug landscape-visning!

Direkte link til billede:
| Motiv: | OMB Traktor 1 og J 72 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1947-09-13 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rangering |
| Fotograf: | Hans de Herder |
| Samling: | Hans de Herder |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 44x58 mm |
| Billedopløsning: | 7709 x 5185 Pixels |
| Scan nr.: | HDH 0707069 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | OMB D 33 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1947-09-13 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | D |
| Nr.: | 33 |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans de Herder |
| Samling: | Hans de Herder |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 44x58 mm |
| Billedopløsning: | 7577 x 5166 Pixels |
| Scan nr.: | HDH 0707070 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Persontog med OMB MD 4 i Brenderup i sne |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Nr.: | 4 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rejseliv, bagage- og posttransport |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5192 x 5269 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB001 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Persontog med OMB M 6 i Brenderup i sne |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | M |
| Nr.: | 6 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rejseliv, bagage- og posttransport |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5146 x 5225 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB002 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Åben godsvogn med Bremsehus OMB PD 1180 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | PD |
| Nr.: | 1180 |
| Emne: | Godsvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5201 x 5287 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB003 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Motorvogn OMB M2 i Brenderup |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | M |
| Nr.: | 2 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5219 x 5039 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB004 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Åben godsvogn med Bremsehus OMB PD 1180 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | PD |
| Nr.: | 1180 |
| Emne: | Godsvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5017 x 5214 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB005 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Motorvogn OMB MD x som persontog på vej ud af Brenderup station i sne i retning mod Odense |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rejseliv, bagage- og posttransport |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5304 x 5372 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB006 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Motorvogn OMB MD x som persontog på vej ud af Brenderup station i sne i retning mod Odense |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rejseliv, bagage- og posttransport |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5280 x 5219 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB008 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Brenderup station i sne |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1956 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Emne: | Stationsbygning / Venterum |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5294 x 5171 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB009 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Motorvogn OMB M2 i Brenderup |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1957 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | M |
| Nr.: | 2 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5064 x 5050 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB012 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Personvogn på Brenderup station. Enten OMB BE7 eller OKMJ BE 12 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1956 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB, OKMJ |
| Litra: | BE |
| Nr.: | 7, 12 |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5298 x 5274 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB013 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Interiør. Personvogn på Brenderup station. Enten OMB BE7 eller OKMJ BE 12 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1956 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB, OKMJ |
| Litra: | BE |
| Nr.: | 7, 12 |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Interiør |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5351 x 5207 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB014 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Interiør. Personvogn på Brenderup station. Enten OMB BE7 eller OKMJ BE 12 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1956 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB, OKMJ |
| Litra: | BE |
| Nr.: | 7, 12 |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Interiør |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5279 x 5230 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB015 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Viadukten ved Brenderup station |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1956 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | På strækningen |
| Fotograf: | Palle Gabriel |
| Samling: | Palle Gabriel |
| Samlingen kom fra: | Ole Iskov |
| Arkiv: | Sporvejshistorisk Selskab |
| Orig. filmformat: | 60X60 mm |
| Billedopløsning: | 5101 x 5230 Pixels |
| Scan nr.: | PG OMB018 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Personvogn (tidl. motorvogn OKMJ M 2) |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1959 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OKMJ |
| Litra: | C |
| Nr.: | 8 |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3984 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0203005 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MD-motorvogn + BE-vogn med tog til Odense under udkørsel |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | Personvognsmateriel |
| Emne: | Persontog |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3936 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0312007 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MH-motorvogn under udkørsel mod Bogense |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MH |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6656 x 3936 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0312008 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Rangertraktor |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 2 |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6656 x 3936 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0312009 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Brenderup station |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Spor og kørestrømanlæg |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3936 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0312010 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MD-motorvogn fra Odense, kort før Brenderup |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1961 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6704 x 4080 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313001 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MH-motorvogn til Bogense under udkørsel |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1961 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MH |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6671 x 4080 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313002 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MD-motorvogn til Odense under udkørsel |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1961 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 4080 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313003 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MH-motorvogn under indkørsel fra Bogense |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MH |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3888 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313010 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MD-motorvogn som tog fra Odense under indkørsel |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Litra: | MD |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | Persontog |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6624 x 3888 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313011 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Brenderup station med tog til Odense (tv.), tog fra Odense (midtfor.) og tog til Bogense (th.) |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1960 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | I bybilledet |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6656 x 3888 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0313012 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | MH-motorvogn til Odense, kort efter Brenderup |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1966 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | MH |
| Emne: | Motorlokomotiver og -vogne |
| Emne: | På strækningen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6655 x 4128 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0401011 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 med persontog til Middelfart |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6655 x 4031 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0402005 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 med persontog til Middelfart |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 4031 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0402006 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 med persontog til Middelfart |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6319 x 4095 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0402007 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 med godstog fra Middelfart, kort før Brenderup |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På strækningen |
| Emne: | Godstransport |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 4032 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405011 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 rangerer med NFJ QD 36 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rangering |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6623 x 4032 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405012 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 rangerer med NFJ QD 36 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rangering |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6576 x 3999 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405013 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 rangerer med NFJ QD 36 |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rangering |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6624 x 3999 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405014 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3999 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405015 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6624 x 3999 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405016 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 rangerer med godstog |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Nordvestfyenske Jernbane |
| Ejendomsmærke: | OMB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rangering |
| Fotograf: | Hans Gerner Christiansen |
| Samling: | Hans Gerner Christiansen |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 6639 x 3999 Pixels |
| Scan nr.: | HGC 0405017 |
| GPS koordinater: | 55.49072,9.97289 |

Direkte link til billede:
| Motiv: | Damplokomotiv nr. 1 rangerer med godstog |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Brenderup |
| Strækning: | Odense - Brenderup - Middelfart |
| Optagelsestidspunkt: | 1962 |
