Velkommen til Banebasen
47.514 billeder er tilgængelige i Banebasen lige nuVejledning, som giver dig gode tips
til søgning - åbner PDF i nyt vindue
- Vælg et land - Danmark er forvalgt fra start.
- Vælg ét eller flere filtre, som åbner en rulleliste til højre. I midten kan evt. vælges Udeluk, hvis du vil filtrere resultater fra. Læs i PDF-vejledningen meget mere om filtre, de 100 emner som kan vælges m.v.
- Brug evt. Søgeord for hele databasen.
- Vælg evt. tidsperiode - enten årstal eller datoer.
Bruger du smartphone/tablet?
For bedste resultat - brug landscape-visning!

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd station. Ny bro i baggrunden |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-01-26 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Anlægsarbejder |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5372 x 5203 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0142665 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Dampfærge D/F Helsingborg (i 1946 omdøbt til Glyngøre). Oddesund. Ny bro i baggrunden |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-01-26 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | DF |
| Nr.: | Helsingborg |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | Færger og skibe |
| Emne: | Anlægsarbejder |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5370 x 5257 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0143670 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Specialvogn. Færgevogn holder klar ved Oddesund syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-12 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Tjenestevogne og arbejdskøretøjer |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | På færgehavnen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0210730 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Damplokomotiv D 808 + D 830 med prøveindvielsestog på Oddesund Syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D, D |
| Nr.: | 808, 830 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Prøvetog |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5389 x 5257 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0211731 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Damplokomotiv D 808 + D 830 med prøveindvielsestoget afgår fra Oddesund Syd mod broen |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D, D |
| Nr.: | 808, 830 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Prøvetog |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5389 x 5257 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0211732 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Damplokomotiv D 808 + D 830 med prøveindvielsestoget returnerer over broen til Oddesund Syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D, D |
| Nr.: | 808, 830 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På strækningen |
| Emne: | Prøvetog |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5334 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0212734 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesundbroen, Skinneudtræk. Ved den frie ende, oplåset |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | Detaljer |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0212739 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd station |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0213742 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Hjulfærgen H/F Kronprins Frederik. Oddesund syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | H/F |
| Nr.: | Kronprins Frederik |
| Emne: | Færger og skibe |
| Emne: | På færgehavnen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0215758 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Damplokomotiv D 803 med persontog på Oddesund Syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D |
| Nr.: | 803 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Rejseliv, bagage- og posttransport |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0216759 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Svingbuk-centralapparat på Oddesund syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Signalhus, signaler og sikkerhed |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Signalhus, signaler og sikkerhed |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5389 x 5257 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 0217767 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesundbroen. Brovagten Oddesund syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | Personer i funktion |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5351 x 5332 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 03011101 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd, nedlagt station |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5351 x 5332 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 03031105 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd, nedlagt remise |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5313 x 5276 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 03031106 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund Syd
| Motiv: | Dampfærge "DF Glyngøre". Oddesund syd |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 27/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund Syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-01-26 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D/F |
| Emne: | Færger og skibe |
| Emne: | På færgehavnen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4213 x 2719 Pixels |
| Scan nr.: | JST 260001 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund Syd
| Motiv: | Specialvogn. Færgevogn nr. 1. Oddesund Syd |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 28/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund Syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-13 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Nr.: | 1 |
| Emne: | Tjenestevogne og arbejdskøretøjer |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4191 x 2720 Pixels |
| Scan nr.: | JST 261005 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund Syd
| Motiv: | 2 Damplokomotiver Ltr D med prøve-indvielsestog på Oddesund Syd |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 28/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund Syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-14 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | D |
| Nr.: | 808 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | På stationen |
| Emne: | Prøvetog |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4416 x 2677 Pixels |
| Scan nr.: | JST 261006 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund Syd
| Motiv: | Oddesund station og havn |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 28/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund Syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4181 x 2677 Pixels |
| Scan nr.: | JST 261009 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | 2 damplokomotiver ltr K med Kongesærtog Thisted -Nyborg |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 28/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | K |
| Nr.: | 513 |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Emne: | Særtog |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4181 x 2677 Pixels |
| Scan nr.: | JST 261011 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Færgelejet Oddesund syd |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 28/12-1960 af JS. Ilford FP3 36x24 mm film. |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1938-05-15 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | På færgehavnen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4415 x 2688 Pixels |
| Scan nr.: | JST 261014 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd station efter nedlæggelsen den 15/5-1938 |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 1/1-1961 af JS. AGFA IF 36x24 mm film |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | På stationen |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4181 x 2688 Pixels |
| Scan nr.: | JST 263008 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesund syd station. Maskindepotet. Efter nedlæggelsen den 15/5-1938 |
| Yderligere beskrivelse: | Reproduceret 1/1-1961 af JS. AGFA IF 36x24 mm film |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Bygninger og spor |
| Emne: | Ved Remise / Værksted |
| Emne: | Nedlagte strækninger |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 24x36 mm |
| Billedopløsning: | 4202 x 2688 Pixels |
| Scan nr.: | JST 263009 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund syd
| Motiv: | Oddesundbroen. Oddesund syd |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1939-01-10 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Emne: | Broer og viadukter |
| Fotograf: | James Steffensen |
| Samling: | James Steffensen |
| Samlingen kom fra: | Dansk Model-Jernbane Klub |
| Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
| Orig. filmformat: | 60x60 mm |
| Billedopløsning: | 5353 x 5260 Pixels |
| Scan nr.: | Jst 6x6 02471100 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Oddesund Syd
| Motiv: | Tre bogievogne rangeres til eller fra færgen |
| Land: | Danmark |
| Sted: | Oddesund Syd |
| Strækning: | Struer - Thisted |
| Optagelsestidspunkt: | 1928 |
| Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
| Ejendomsmærke: | DSB |
| Litra: | K |
| Nr.: | 598 |
| Emne: | På færgehavnen |
| Emne: | Persontog |
| Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
| Fotograf: | Ukendt |
| Samling: | Bane Bøger |
| Arkiv: | Bane Bøger |
| Billedopløsning: | 3481 x 2272 Pixels |
| Scan nr.: | K598_faerge_Oddesund-S#HIA13-s39 |
| GPS koordinater: | 56.57543,8.56429 |