Velkommen til Banebasen
47.209 billeder er tilgængelige i Banebasen lige nuVejledning, som giver dig gode tips
til søgning - åbner PDF i nyt vindue
- Vælg et land - Danmark er forvalgt fra start.
- Vælg ét eller flere filtre, som åbner en rulleliste til højre. I midten kan evt. vælges Udeluk, hvis du vil filtrere resultater fra. Læs i PDF-vejledningen meget mere om filtre, de 100 emner som kan vælges m.v.
- Brug evt. Søgeord for hele databasen.
- Vælg evt. tidsperiode - enten årstal eller datoer.
Bruger du smartphone/tablet?
For bedste resultat - brug landscape-visning!

Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Holte
Motiv: | Holte - indgangen fra Vejlesøvej |
Land: | Danmark |
Sted: | Holte |
Strækning: | (København) Hellerup - Hillerød |
Optagelsestidspunkt: | 1958-04-XX |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | Stationsbygning / Venterum |
Fotograf: | Peer Thomassen |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 2832 x 2391 Pixels |
Scan nr.: | Hot_bagind_apr58_PT#STOG |
GPS koordinater: | 55.807667, 12.468547 |

Oplysninger om billedet
Motiv: | Østerport station set fra SV (fra gangbroen til Østre Anlæg). S-tog mod Nørreport under udkørsel |
Land: | Danmark |
Sted: | Østerport (Østerbro) |
Strækning: | København H - Østerport (Østerbro) - Hellerup |
Optagelsestidspunkt: | 1968 |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | På stationen |
Emne: | S-tog |
Fotograf: | Peer Thomassen |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 2745 x 1868 Pixels |
Scan nr.: | Kk_tranfor_okt68_PT#STOG |
GPS koordinater: | 55.692569, 12.587344 |

Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Islev
Motiv: | Islev station - ekspeditionsbygningen (som opr. havde stået ved Valby S) her udvidet med kioskfløj |
Land: | Danmark |
Sted: | Islev |
Strækning: | (København) Vanløse - Frederikssund |
Optagelsestidspunkt: | 1960-06-XX |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | Stationsbygning / Venterum |
Fotograf: | Peer Thomassen |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 2799 x 1906 Pixels |
Scan nr.: | Islev-I-jun60_PT#STOG |
GPS koordinater: | 55.699250, 12.469261 |

Oplysninger om billedet
Motiv: | Jordvolden - begyndelsen til den påtænkte aldig udførte perron og station i Hammersholt |
Land: | Danmark |
Sted: | Hammersholt |
Strækning: | (København) Hellerup - Hillerød |
Optagelsestidspunkt: | 1968-10-XX |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | Spor og kørestrømanlæg |
Fotograf: | Peer Thomassen |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 2813 x 1902 Pixels |
Scan nr.: | Hammerholt_okt68_PT#STOG |
GPS koordinater: | 55.897872, 12.332603 |