Velkommen til Banebasen
47.209 billeder er tilgængelige i Banebasen lige nuVejledning, som giver dig gode tips
til søgning - åbner PDF i nyt vindue
- Vælg et land - Danmark er forvalgt fra start.
- Vælg ét eller flere filtre, som åbner en rulleliste til højre. I midten kan evt. vælges Udeluk, hvis du vil filtrere resultater fra. Læs i PDF-vejledningen meget mere om filtre, de 100 emner som kan vælges m.v.
- Brug evt. Søgeord for hele databasen.
- Vælg evt. tidsperiode - enten årstal eller datoer.
Bruger du smartphone/tablet?
For bedste resultat - brug landscape-visning!

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Sommersted
Motiv: | Punkt hvor HAJ krydsede DSB på bro |
Land: | Danmark |
Sted: | Sommersted |
Strækning: | Fredericia - Padborg |
Optagelsestidspunkt: | 1953-07-XX |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | Signalhus, signaler og sikkerhed |
Emne: | Nedlagte strækninger |
Fotograf: | Ole Winther Laursen |
Samling: | Ole Winther Laursen |
Samlingen kom fra: | Hans Gerner Christiansen |
Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
Orig. filmformat: | 60x90 mm |
Billedopløsning: | 7942 x 5406 Pixels |
Scan nr.: | owl-01-02-601 |
GPS koordinater: | 55.313889, 9.286947 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Sommersted
Motiv: | Hovedbygning baneside |
Land: | Danmark |
Sted: | Sommersted |
Strækning: | Fredericia - Padborg |
Optagelsestidspunkt: | 1953-07-XX |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Emne: | Bygninger og spor |
Emne: | På stationen |
Fotograf: | Ole Winther Laursen |
Samling: | Ole Winther Laursen |
Samlingen kom fra: | Hans Gerner Christiansen |
Arkiv: | Nordsjællands Jernbaneklub |
Orig. filmformat: | 60x90 mm |
Billedopløsning: | 7942 x 5371 Pixels |
Scan nr.: | owl-01-02-602 |
GPS koordinater: | 55.313889, 9.286947 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Sommersted
Motiv: | Ekspressen fra Fredericia sydpå til Padborg trækkes af en tocylindret R-maskine |
Land: | Danmark |
Sted: | Sommersted |
Strækning: | Fredericia - Padborg |
Optagelsestidspunkt: | 1946 |
Driftsselskab eller fabrik: | Danske Statsbaner |
Ejendomsmærke: | DSB |
Litra: | R |
Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
Emne: | Persontog |
Emne: | På stationen |
Fotograf: | W. E. Dancker-Jensen |
Samling: | W. E. Dancker-Jensen |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 2619 x 1855 Pixels |
Scan nr.: | w170#WDJ2 |
GPS koordinater: | 55.313889, 9.286947 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Sommersted
Motiv: | På den tyske Sommerstedt Station var der indtil 1915 toldsted for lokal persontrafik til/fra Danmark. |
Land: | Danmark |
Sted: | Sommersted |
Strækning: | Fredericia - Padborg |
Optagelsestidspunkt: | 1905-1915 |
Driftsselskab eller fabrik: | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung |
Ejendomsmærke: | DSB |
Emne: | På stationen |
Emne: | Særtog |
Fotograf: | Ukendt |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 6139 x 4429 Pixels |
Scan nr.: | Sommersted_DSB1920_glas_aBW |
GPS koordinater: | 55.313889, 9.286947 |

Direkte link til billede:
Oplysninger om billedet
Link til mere information på danskejernbaner.dk: Sommersted
Motiv: | Stakittet angiver told- og pasgrænsen. Vognene og togpersonale th. er danske. |
Land: | Danmark |
Sted: | Sommersted |
Strækning: | Fredericia - Padborg |
Optagelsestidspunkt: | 1900-1910 |
Driftsselskab eller fabrik: | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung |
Ejendomsmærke: | KPEV |
Emne: | Stationsbygning / Venterum |
Emne: | Damplokomotiver og dampvogne |
Fotograf: | Ukendt |
Samling: | Bane Bøger |
Arkiv: | Bane Bøger |
Billedopløsning: | 5917 x 4106 Pixels |
Scan nr.: | Sommersted_KPEV_glas_aBW |
GPS koordinater: | 55.313889, 9.286947 |